Таблиця розмірів

Розмір у см Талія Стегно Груди
XXS 63-66 87-90 83-86
XS 67-70 91-94 87-90
С 71-74 95-98 91-94
М 75-78 99-102 95-98
Л 79-82 103-106 99-102
XL 82-86 107-110 103-106
XXL 87-90 111-114 107-110

Розмір у дюймах Талія Стегно Груди
XXS 24-26 34-36 32-34
XS 26-28 36-37 34-36
С 28-29 37-39 36-37
М 29-30 39-40 37-39
Л 31-32 40-42 39-40
XL 32-34 42-43 40-42
XXL 34-36 43-45 42-43


Міжнародні розміри:

Розмір Велика Британія США ФР ІТ
XXS 4 0 32 36
XS 6 2-4 34 38
С 8 4-6 36 40
М 10 8 38 42
Л 12 10 40 44
XL 14 12 42 46
XXL 16 14 44 48


Не соромтеся писати нам у WhatsApp, Instagram або Telegram, якщо у вас виникнуть труднощі, ми будемо раді допомогти :)